2015年美国500强揭晓!
|
admin
2015年6月7日 9:12
本文热度 6687
|
《财富》杂志于2015年6月4日晚发布最新的美国500强排行榜,沃尔玛再度蝉联榜首,《纸牌屋》制作商Netflix等26家公司成为榜上新贵。苹果公司排名第五,但盈利能力位居第一。
自1955年《财富》杂志首次发布美国500强榜单以来,它已走过了60年。今年,《财富》对所有美国500强上榜公司的CEO进行了调研,当我们问到“你的公司现在面临的最大的挑战是什么”时,出现频率最高的答案是“技术变革节奏之快”,其次是“网络安全”等。接受调研的500强CEO中有94%告诉《财富》:其公司在接下来5年的变化将远远超过上个5年。
以下为2015年《财富》美国500强完整榜单:
排名 | 公司名称 |
1 | 沃尔玛 |
2 | 埃克森美孚 |
3 | 雪佛龙 |
4 | 伯克希尔-哈撒韦公司 |
5 | 苹果公司 |
6 | 通用汽车公司 |
7 | Phillips 66公司 |
8 | 通用电气公司 |
9 | 福特汽车公司 |
10 | CVS Health公司 |
11 | 麦克森公司 |
12 | 美国电话电报公司 |
13 | 瓦莱罗能源公司 |
14 | 联合健康集团 |
15 | 威瑞森电信 |
16 | 美源伯根公司 |
17 | 房利美 |
18 | 好市多 |
19 | 惠普 |
20 | 克罗格 |
21 | 摩根大通 |
22 | 美国快捷药方公司 |
23 | 美国银行 |
24 | 国际商业机器公司 |
25 | 马拉松原油公司 |
26 | 卡地纳健康 |
27 | 波音 |
28 | 花旗集团 |
29 | 亚马逊 |
30 | 美国富国银行 |
31 | 微软 |
32 | 宝洁公司 |
33 | 家得宝 |
34 | ADM公司 |
35 | 沃尔格林联合博姿集团 |
36 | 塔吉特公司 |
37 | 强生 |
38 | Anthem公司 |
39 | 大都会保险公司 |
40 | 谷歌 |
41 | 州立农业保险公司 |
42 | 房地美 |
43 | 美国康卡斯特电信公司 |
44 | 百事公司 |
45 | 联合技术公司 |
46 | 美国国际集团 |
47 | 联合包裹速递服务公司 |
48 | 陶氏化学 |
49 | 安泰保险 |
50 | 美国劳氏公司 |
51 | 康菲石油公司 |
52 | 英特尔公司 |
53 | Energy Transfer Equity公司 |
54 | 卡特彼勒 |
55 | 美国保德信金融集团 |
56 | 辉瑞制药有限公司 |
57 | 华特迪士尼公司 |
58 | 哈门那公司 |
59 | Enterprise Products Partners公司 |
60 | 思科公司 |
61 | 西斯科公司 |
62 | 美国英格雷姆麦克罗公司 |
63 | 可口可乐公司 |
64 | 洛克希德-马丁 |
65 | 联邦快递 |
66 | 江森自控有限公司 |
67 | Plains GP Holdings公司 |
68 | 全球燃料服务公司 |
69 | CHS公司 |
70 | 美国航空集团 |
71 | 默沙东 |
72 | 百思买 |
73 | 达美航空 |
74 | 霍尼韦尔国际公司 |
75 | HCA公司 |
76 | 高盛 |
77 | Tesoro公司 |
78 | 美国利宝相互保险公司 |
79 | 联合大陆控股有限公司 |
80 | 美国纽约人寿保险公司 |
81 | 甲骨文公司 |
82 | 摩根士丹利 |
83 | 泰森食品 |
84 | 美国西夫韦公司 |
85 | 全美互惠保险公司 |
86 | 迪尔公司 |
87 | 杜邦公司 |
88 | 美国运通公司 |
89 | 好事达 |
90 | 信诺 |
91 | Mondelēz International公司 |
92 | 美国教师退休基金会 |
93 | 国际资产控股公司 |
94 | 美国麻省人寿保险公司 |
95 | 美国直播电视集团 |
96 | 哈里伯顿公司 |
97 | 二十一世纪福克斯 |
98 | 3M公司 |
99 | 西尔斯控股 |
100 | 通用动力 |
101 | 大众超级市场公司 |
102 | 菲利普-莫里斯国际公司 |
103 | TJX公司 |
104 | 时代华纳 |
105 | 梅西百货 |
106 | 耐克 |
107 | 技术数据公司 |
108 | 安富利 |
109 | 西北互助人寿保险公司 |
110 | 麦当劳 |
111 | Exelon公司 |
112 | 圣保罗旅行者保险公司 |
113 | 高通公司 |
114 | 国际纸业 |
115 | 美国西方石油公司 |
116 | 杜克能源公司 |
117 | 美国来爱德公司 |
118 | 吉利德科学公司 |
119 | 贝克休斯公司 |
120 | 艾默生电气公司 |
121 | EMC公司 |
122 | 联合服务汽车协会 |
123 | 联合太平洋 |
124 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 |
125 | 美铝公司 |
126 | 第一资本金融公司 |
127 | 国民油井华高公司 |
128 | US Foods公司 |
129 | 雷神公司 |
130 | 时代华纳有线 |
131 | 艾睿电子 |
132 | 美国家庭人寿保险公司 |
133 | 史泰博 |
134 | 雅培公司 |
135 | Community Health Systems公司 |
136 | 福陆公司 |
137 | Freeport-McMoRan公司 |
138 | 美国合众银行 |
139 | 纽克公司 |
140 | 金佰利公司 |
141 | 美国阿美拉达赫斯公司 |
142 | 切萨皮克能源公司 |
143 | 施乐公司 |
144 | 万宝盛华公司 |
145 | 安进公司 |
146 | 艾伯维 |
147 | Danaher公司 |
148 | 惠尔浦 |
149 | PBF Energy公司 |
150 | HollyFrontier |
151 | 礼来公司 |
152 | 戴文能源公司 |
153 | 前进保险公司 |
154 | 康明斯 |
155 | Icahn Enterprises |
156 | AutoNation |
157 | 科尔百货 |
158 | 帕卡公司 |
159 | Dollar General公司 |
160 | 美国哈特福德金融服务公司 |
161 | 美国西南航空公司 |
162 | 阿纳达科石油公司 |
163 | Southern公司 |
164 | 美国超价商店公司 |
165 | 卡夫食品 |
166 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber) |
167 | EOG Resources公司 |
168 | CenturyLink公司 |
169 | 高特利集团 |
170 | Tenet Healthcare公司 |
171 | 通用磨坊食品公司 |
172 | 易趣 |
173 | 康尼格拉食品公司 |
174 | 利尔公司 |
175 | 天合汽车集团 |
176 | 美国钢铁公司 |
177 | 潘世奇汽车集团 |
178 | AES公司 |
179 | 高露洁-棕榄 |
180 | Global Partners公司 |
181 | Thermo Fisher Scientific |
182 | 太平洋燃气电力公司 |
183 | NextEra Energy公司 |
184 | 美国电力 |
185 | 百特国际 |
186 | Centene公司 |
187 | 星巴克 |
188 | Gap公司 |
189 | 纽约银行梅隆公司 |
190 | 美光科技 |
191 | 杰比尔电路公司 |
192 | PNC金融服务集团 |
193 | 金德尔-摩根 |
194 | 欧迪办公 |
195 | 百时美施贵宝公司 |
196 | NRG Energy公司 |
197 | 孟山都公司 |
198 | PPG 工业公司 |
199 | Genuine Parts公司 |
200 | 宏盟集团 |
201 | 伊利诺斯工具 |
202 | Murphy USA公司 |
203 | 蓝多湖公司 |
204 | Western Refining公司 |
205 | Western Digital公司 |
206 | 第一能源公司 |
207 | 爱玛客公司 |
208 | DISH Network公司 |
209 | 拉斯维加斯金沙公司 |
210 | 凯洛格公司 |
211 | Loews公司 |
212 | 哥伦比亚广播公司 |
213 | Ecolab公司 |
214 | 全食超市公司 |
215 | 丘博保险 |
216 | Health Net公司 |
217 | 废物管理公司 |
218 | 阿帕奇 |
219 | 德事隆公司 |
220 | Synnex公司 |
221 | 万豪国际 |
222 | 维亚康姆公司 |
223 | Lincoln National公司 |
224 | Nordstrom公司 |
225 | 美国罗宾逊全球物流有限公司 |
226 | 爱迪生国际公司 |
227 | Marathon Oil |
228 | 百胜餐饮集团 |
229 | Computer Sciences公司 |
230 | 派克汉尼汾公司 |
231 | DaVita公司 |
232 | CarMax公司 |
233 | 德州仪器公司 |
234 | WellCare Health Plans公司 |
235 | 威达信集团 |
236 | 爱迪生联合电气公司 |
237 | Oneok燃气公司 |
238 | Visa公司 |
239 | Jacobs Engineering Group公司 |
240 | CSX科技公司 |
241 | Entergy公司 |
242 | Facebook公司 |
243 | 美国道明尼资源公司 |
244 | Leucadia National公司 |
245 | 玩具反斗城 |
246 | DTE Energy公司 |
247 | Ameriprise Financial公司 |
248 | VF公司 |
249 | Praxair公司 |
250 | 杰西潘尼公司 |
251 | Automatic Data Processing公司 |
252 | L-3通信公司 |
253 | CDW公司 |
254 | Guardian Life Ins. Co. of America公司 |
255 | Xcel Energy公司 |
256 | 诺福克南方公司 |
257 | PPL公司 |
258 | R.R. Donnelley & Sons公司 |
259 | Huntsman公司 |
260 | Bed Bath & Beyond公司 |
261 | 史丹利百德公司 |
262 | 有限品牌公司 |
263 | Liberty Interactive |
264 | Farmers Insurance Exchange公司 |
265 | 第一资讯公司 |
266 | 舍尔温-威廉姆斯公司 |
267 | 贝莱德 |
268 | Voya Financial公司 |
269 | Ross Stores公司 |
270 | Sempra Energy公司 |
271 | 雅诗兰黛 |
272 | 亨氏食品公司 |
273 | 美国再保险集团 |
274 | 公共服务企业集团 |
275 | 卡梅隆国际 |
276 | 航星 |
277 | CST Brands公司 |
278 | 道富集团公司 |
279 | Unum Group集团 |
280 | 希尔顿全球控股 |
281 | Family Dollar Stores公司 |
282 | 信安金融 |
283 | Reliance Steel & Aluminum公司 |
284 | 空气化工产品公司 |
285 | Assurant公司 |
286 | Peter Kiewit Sons'公司 |
287 | Henry Schein公司 |
288 | 高知特资讯技术公司 |
289 | 米高梅集团 |
290 | 固安捷公司 |
291 | Group 1 Automotive公司 |
292 | BB&T Corp.公司 |
293 | Rock-Tenn公司 |
294 | Advance Auto Parts公司 |
295 | 联合汽车金融公司 |
296 | AGCO公司 |
297 | 康宁公司 |
298 | Biogen公司 |
299 | NGL Energy Partners公司 |
300 | 史塞克 |
301 | Molina Healthcare公司 |
302 | Precision Castparts公司 |
303 | 发现金融服务公司 |
304 | Genworth Financial公司 |
305 | 伊士曼化学公司 |
306 | Dean Foods公司 |
307 | AutoZone公司 |
308 | 万事达 |
309 | Owens & Minor公司 |
310 | Hormel Foods公司 |
311 | GameStop公司 |
312 | Autoliv公司 |
313 | CenterPoint Energy公司 |
314 | Fidelity National Financial公司 |
315 | Sonic Automotive公司 |
316 | HD Supply Holdings公司 |
317 | 特许通讯公司 |
318 | Crown Holdings公司 |
319 | 应用材料公司 |
320 | 美盛公司 |
321 | 世邦魏理仕 |
322 | 雅芳产品公司 |
323 | Republic Services公司 |
324 | 环球健康服务公司 |
325 | Darden Restaurants公司 |
326 | Steel Dynamics公司 |
327 | 太阳信用银行 |
328 | 凯撒娱乐 |
329 | Targa Resources公司 |
330 | Dollar Tree公司 |
331 | 新闻集团 |
332 | Ball公司 |
333 | Thrivent Financial for Lutherans公司 |
334 | Masco公司 |
335 | 富兰克林资源 |
336 | Avis Budget Group公司 |
337 | 雷诺兹烟草公司 |
338 | Becton Dickinson公司 |
339 | Priceline集团 |
340 | 博通 |
341 | 天纳克公司 |
342 | 金宝汤 |
343 | AECOM公司 |
344 | 威斯顿 |
345 | Delek US Holdings公司 |
346 | 都福 |
347 | BorgWarner公司 |
348 | Jarden公司 |
349 | UGI公司 |
350 | 墨菲石油公司 |
351 | PVH集团 |
352 | Core-Mark Holding公司 |
353 | Calpine公司 |
354 | 霍顿公司 |
355 | 惠好公司 |
356 | KKR公司 |
357 | FMC Technologies公司 |
358 | 美国家庭保险集团 |
359 | SpartanNash公司 |
360 | Wesco International公司 |
361 | Quanta Services公司 |
362 | Mohawk Industries公司 |
363 | 摩托罗拉系统 |
364 | 莱纳房屋公司 |
365 | TravelCenters of America公司 |
366 | 希悦尔 |
367 | Eversource Energy公司 |
368 | 可口可乐 |
369 | Celgene公司 |
370 | Williams公司 |
371 | Ashland公司 |
372 | 埃培智集团 |
373 | 黑石集团 |
374 | 拉尔夫?劳伦公司 |
375 | 探索诊断公司 |
376 | 好时 |
377 | 特雷克斯公司 |
378 | 波士顿科学公司 |
379 | 纽蒙特矿业 |
380 | Allergan公司 |
381 | O'Reilly Automotive公司 |
382 | Casey's General Stores公司 |
383 | CMS能源公司 |
384 | Foot Locker公司 |
385 | W.R. Berkley公司 |
386 | PetSmart公司 |
387 | 太平洋人寿 |
388 | Commercial Metals公司 |
389 | 安捷伦科技公司 |
390 | Huntington Ingalls Industries公司 |
391 | Mutual of Omaha Insurance公司 |
392 | Live Nation Entertainment公司 |
393 | Dick's Sporting Goods公司 |
394 | Oshkosh公司 |
395 | 塞拉尼斯公司 |
396 | Spirit AeroSystems Holdings公司 |
397 | United Natural Foods公司 |
398 | 博地能源公司 |
399 | 欧文斯-依利诺伊 |
400 | Dillard's公司 |
401 | Level 3 Communications公司 |
402 | Pantry公司 |
403 | LKQ公司 |
404 | Integrys Energy Group公司 |
405 | 赛门铁克 |
406 | Buckeye Partners公司 |
407 | 赖德系统公司 |
408 | SanDisk公司 |
409 | 罗克韦尔自动化 |
410 | Dana Holding公司 |
411 | Lansing Trade Group公司 |
412 | NCR公司 |
413 | 华盛顿国际商贸公司 |
414 | Omnicare公司 |
415 | AK钢铁控股公司 |
416 | 五三银行 |
417 | Seaboard公司 |
418 | NiSource公司 |
419 | Cablevision Systems公司 |
420 | Anixter国际公司 |
421 | Emcor集团 |
422 | 繁德公司 |
423 | 巴诺公司 |
424 | KBR公司 |
425 | Auto-Owners Insurance公司 |
426 | Jones Financial公司 |
427 | 艾利丹尼森公司 |
428 | NetApp公司 |
429 | iHeartMedia公司 |
430 | 探索传播 |
431 | 哈雷戴维森公司 |
432 | 新美亚 |
433 | Trinity Industries公司i |
434 | J.B. Hunt Transport Services公司 |
435 | 嘉信理财 |
436 | Erie Insurance Group公司 |
437 | 澎泉思蓝宝集团 |
438 | Ameren公司 |
439 | 美泰公司 |
440 | Laboratory Corp. of America公司 |
441 | 甘尼特集团 |
442 | 喜达屋酒店集团 |
443 | General Cable公司 |
444 | A-Mark Precious Metals |
445 | Graybar Electric公司 |
446 | 未来能源控股公司 |
447 | HRG Group公司 |
448 | MRC Global公司 |
449 | Spectra Energy公司 |
450 | Asbury Automotive Group公司 |
451 | Packaging Corp. of America公司 |
452 | Windstream Holdings公司 |
453 | PulteGroup公司 |
454 | 捷蓝航空 |
455 | 纽威尔集团 |
456 | Con-way公司 |
457 | Calumet Specialty Products Partners公司 |
458 | Expedia公司 |
459 | American Financial Group公司 |
460 | Tractor Supply公司 |
461 | United Rentals公司 |
462 | Ingredion公司 |
463 | Navient公司 |
464 | 美德维实伟克公司 |
465 | AGL Resources公司 |
466 | St. Jude Medical公司 |
467 | J.M. Smucker公司 |
468 | 西联 |
469 | 高乐氏 |
470 | Domtar公司 |
471 | 凯利服务公司 |
472 | Old Republic International公司 |
473 | 超威半导体公司 |
474 | Netflix公司 |
475 | 博思艾伦咨询有限公司 |
476 | 昆泰跨国控股 |
477 | Wynn Resorts公司 |
478 | Jones Lang LaSalle公司 |
479 | 地区金融公司 |
480 | 西图集团 |
481 | Western & Southern Financial Group公司 |
482 | Lithia Motors公司 |
483 | salesforce.com |
484 | 阿拉斯加航空集团 |
485 | Host Hotels & Resorts集团 |
486 | 哈曼国际 |
487 | Amphenol公司 |
488 | Realogy Holdings公司 |
489 | 联合文具公司 |
490 | Hanesbrands公司 |
491 | Kindred Healthcare公司 |
492 | ARRIS集团公司 |
493 | Insight Enterprises公司 |
494 | Alliance Data Systems公司 |
495 | LifePoint医院 |
496 | Pioneer Natural Resources公司 |
497 | 温德姆环球公司 |
498 | Owens Corning公司 |
499 | Alleghany公司 |
500 | McGraw Hill Financial公司 |
该文章在 2015/6/10 12:07:59 编辑过